|
"The Worlds Vertical Axis wind turbine Resource Company !"
USA Solar & Wind Inc. is a Alternative Solar& Wind Energy Consulting and Purchasing Agency. | |
|
"7 DAYS/WEEK - 24 HOURS/DAY & 365 DAYS A YEAR"
USA Solar® WIND Resource Store since 2001 | |
|
USA Solar ® The Worlds USA Solar Store Since 2001 Call or email Us today ! |
|
1-904 513 1418
|
|
|
| Kit Models | VAWT 500w Low Wind | VAWT 1kw low wind | VAWT 3kw low wind | VAWT 5kw low wind | VAWT 10kw low wind | VAWT 15kw low wind | VAWT 20kw low wind |
| Price FOB* | $6680.00 | $10,080.00 | $19320.00 | $33550.00 | $71380.00 | $83260.00 | $94572.00 |
| Blades material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Size of blade(H*W) MM | 1200*400 | 2000mm*950mm | 2000mm*1000mm | 2400mm*1200mm | 3000mm*1000mm | 3000mm*1200mm | 3500mm*1200mm |
| VAWT blades | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| DIA blade set | 1800 | 2500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm |
| PMA Generator | 100RPM | 1kw 100-RPM | V3kw 100-RPM Geared | 5kw 100-RPM | 10kw 100-RPM | 15kw-100 RPM | VAWT 20kw 100 RPM |
| Start up wind speed | 1.5(m/s) | 1.5(m/s) | 1.5(m/s) | 1.5(m/s) | 1.5(m/s) | 2(m/s) | 2(m/s) |
| Operating wind speed | 3-25(m/s) | 3-25(m/s) | 3-25(m/s) | 3-25(m/s) | 3-20(m/s) | 3-20(m/s) | 3-20(m/s) |
| Rated Wind speed | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 10m/s | 10m/s | 12(m/s) | 12(m/s) |
| * controller system | 3P AC to 24v+DC | 3P AC to 48v+DC > Dump | 3P AC to 216v+DC > Dump | 3P AC to 216v+DC > Dump | 3P AC to 360v+DC > Dump | 3P AC to360v+DC > Dump | 3P AC to 720v+DC > Dump |
| **inverter Options | On or Off Grid | On or OFF Grid | On or OFF Grid | On or OFF Grid | On or OFF Grid | On or OFF Grid | On or OFF Grid |
| ***Free stand tower | 6m | 8m | 8m | 9m | 12m | 15m | 15m |
| information | 500 watt | ||||||
| 5+1 Packaging Ref ID | 5+1-5001670lw watt | 5+1-10002700lw | 5+1-30004830 | 5+1-50007850lw | 5+1-1000017845lw | 5+1-1500020815lw | 5+1-2000023688lw |
| * controller system: Standard control included, Optional completely programable controllers |
| **inverter Options: On Grid Off Grid 48v Out back system for the 1kw. many Grid tie inverters UL and CE 2kw thru 15kw single phase or 10kw CE three phase optional componets. |
| *** Free Standing Tower upgrade optional Height: 24m for 10-15 kw addtional fee of $12,000.00 for each |
| *** Free Standing Tower upgrade optional Height: 36m for 10-15 kw addtional fee of $75,000.00 for each |